お気軽にお問い合わせください。TEL055-237-7811 営業時間9:00〜18:00(土日祝日を除く)
生年月日 | 昭和37年9月12日 |
---|---|
出身地 | 山梨県甲府市 |
両親 | 父(当時:甲府税務署) 母(当時:砂田酒店) |
小学校 | 甲府市立春日(現 舞鶴)小学校(昭和50年卒) |
中学校 | 山梨大学付属中学校(昭和53年卒) |
高 校 | 山梨県立甲府南高校(昭和56年卒) |
大 学 | 慶應義塾大学商学部(昭和60年卒) |
職 歴 | 昭和62年 品川区 石井会計事務所入所 昭和63年 第38回税理士試験合格 平成元年 税理士登録 同年 甲府市 砂田会計事務所入所 平成12年 所長就任 現在に至る |
海外研修 | 2000年~2005年 アメリカ、フランス、スイス、ドイツ、オーストラリア ニュージーランド、ベルギー、オランダ にて短期海外研修 |
---|---|
趣 味 | 巨人戦観戦 甲子園TV観戦 プロ野球選手名鑑鑑賞 自転車整備 |
自転車 | 1995年 米国アイオワ州横断レース出場(ホームステイ出場) 1996年 同レース2年連続出場 (キャンピング出場) 2000年 シマノMTBバイカーズ4時間耐久4人組県内優勝 2004年 ルイガノMTBカップ3時間耐久4人組総合優勝 2005年 ドイツ・ロマンティック街道自転車旅 2006年 スリランカ自転車一周 |
マラソン | 最高タイム4時間30分 富士山マラソン |
トライアスロン | 2005年 ハワイ・ホノルルトライアスロンにてデビュー 2015年 全日本トライアスロン宮古島大会出場 スイム3キロ、バイク157キロ、ラン42キロ 12時間16分42秒 完走 752位 疲れた。ホテルのバーでジョッキ片手に熟睡。 2016年 アイアンマン70.3セントレア出場 スイム1.9キロ、バイク90キロ、ラン21キロ 6時間20分57秒 完走 773位 やはり世界選手権は夢のまた夢。 2017年 全日本トライアスロン宮古島大会出場(2回目) 13時間04分38秒 完走 1014位 空中遊泳のようなスイムの浮遊感に感動。 2018年 佐渡国際トライアスロン大会出場 スイム4キロ、バイク190キロ、ラン42キロ 15時間08分41秒 完走 656位 もはや限界。これで鉄人。 2022年 再開 SUWAKO 8PEAKS MIDDLE TRIATHLON 6時間6分36秒 344位/654人 エイジ13位 過去最高 2022年 Mt. 富士トライアスロン富士河口湖2022 3時間1分36秒 393位/1000人 エイジ20位 地元凱旋 2022年 長良川トライアスロン・ミドル秋 毎回テーマは「限界を超えろ!」 |
登 山 | 北岳を始め、山梨百名山のうち50踏破 2018年富士山初登山 ついに本命へ。 2017年トレイルランニング始動 2017年武田の杜30K 4時間2分完走 2018年ハセツネ30K 5時間24分完走 1057位 惜しくも7分差で本戦逃す。 2018年甲州アルプス・ オートルートチャレンジ50K 11時間38分完走 2018年ハセツネ30K 2019年武田の杜30K 2022年富士山原始林トレイルランニング24K |
© 2009 Sunada Accounting Office. All Rights Reserved.